4G-liittymien hintavertailu
Vertailussa ovat 4G-verkossa toimivat liittymät.
| Operaattori | Nopeus | Data | Hinta | Tarjoajan sivu |
|---|---|---|---|---|
| Moi Mobiili Kevyt 4G 50 | Nopeus 50 Mbit/s | Data 8 Gt | Halvin 15,00€/kk | Katso tarjous : Moi Mobiili, Kevyt 4G 50 (avautuu uuteen välilehteen) |
| DNA DNA Huoleton Plus Mini | Nopeus 10 Mbit/s | Data Rajaton | 19,99€/kk | Katso tarjous : DNA, DNA Huoleton Plus Mini (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Mobiili 4G 10M | Nopeus 10 Mbit/s | Data Rajaton | 19,99€/kk | Katso tarjous : Oomi, Oomi Mobiili 4G 10M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Elisa Elisa Mini 10M | Nopeus 10 Mbit/s | Data Rajaton | 20,99€/kk | Katso tarjous : Elisa, Elisa Mini 10M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Moi Mobiili Fiksu 4G 100 | Nopeus 100 Mbit/s | Data Rajaton | 21,00€/kk | Katso tarjous : Moi Mobiili, Fiksu 4G 100 (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Mobiili 4G 100M | Nopeus 100 Mbit/s | Data Rajaton | 21,99€/kk | Katso tarjous : Oomi, Oomi Mobiili 4G 100M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Telia 4G-liittymät 20M | Nopeus 20 Mbit/s | Data Rajaton | 21,99€/kk | Katso tarjous : Telia, 4G-liittymät 20M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Giga Mobiili Pikkujärki | Nopeus 50 Mbit/s | Data Rajaton | 23,99€/kk | Katso tarjous : Giga Mobiili, Pikkujärki (avautuu uuteen välilehteen) |
| Giga Mobiili Perusjärki | Nopeus 150 Mbit/s | Data Rajaton | 26,99€/kk | Katso tarjous : Giga Mobiili, Perusjärki (avautuu uuteen välilehteen) |
| Telia 4G-liittymät 50M | Nopeus 50 Mbit/s | Data Rajaton | 29,99€/kk | Katso tarjous : Telia, 4G-liittymät 50M (avautuu uuteen välilehteen) |
| DNA DNA Huoleton Plus 20M | Nopeus 20 Mbit/s | Data Rajaton | 30,99€/kk | Katso tarjous : DNA, DNA Huoleton Plus 20M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Elisa Elisa Huoleton 20M | Nopeus 20 Mbit/s | Data Rajaton | 30,99€/kk | Katso tarjous : Elisa, Elisa Huoleton 20M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Telia 4G-liittymät 150M | Nopeus 150 Mbit/s | Data Rajaton | 32,99€/kk | Katso tarjous : Telia, 4G-liittymät 150M (avautuu uuteen välilehteen) |
| Elisa Elisa Huoleton 150M | Nopeus 150 Mbit/s | Data Rajaton | 35,99€/kk | Katso tarjous : Elisa, Elisa Huoleton 150M (avautuu uuteen välilehteen) |
Yksikään tarjous ei vastaa valintoja
Kokeile väljempiä suodattimia.
Hinnat ovat kuukausihintoja arvonlisäveroineen. Kun operaattori tarjoaa alennettua hintaa ensimmäisiksi kuukausiksi, näytämme sen jälkeen voimassa olevan normaalihinnan. Näin vertailu on tehty.
Vertailun luvut nyt
Laskettu vertailun hinnoista, hinnat haettu 3.11.2026 klo 10.50
- Vertailussa
- 14 tarjousta6 tarjoajalta
- Edullisin kuukausihinta
- 15,00 €/kkMoi Mobiili, Kevyt 4G 50
- Hintahaarukka
- 15,00–35,99 €/kk
- Edullisin rajaton data
- 19,99 €/kkDNA, DNA Huoleton Plus Mini
- Ilman määräaikaa
- 14/14 liittymää
Mikä on paras valinta?
Vertailussa ovat 4G-verkossa toimivat liittymät. 4G-verkko kattaa Traficomin mukaan noin 96 % kotitalouksista, ja se riittää hyvin viesteihin, selailuun ja suoratoistoon. Jos tarvitset suurempia nopeuksia, vertaile myös <a href="/mobiili/5g/">5G-liittymiä</a>.
Riittääkö 4G
4G riittää useimpaan puhelinkäyttöön: viesteihin, selailuun, musiikkiin, videoihin ja videopuheluihin. Ero 5G:hen näkyy lähinnä, kun siirrät paljon dataa tai verkko on ruuhkainen.
Datamäärä ja nopeus
Monessa liittymässä data on rajaton, ja hinta määräytyy nopeuden mukaan. Jos valitset rajallisen datamäärän, tarkista omasta puhelimestasi, paljonko dataa kulutat kuukaudessa. Ylityksestä voidaan periä lisämaksu.
Vanhempi puhelin
Jos puhelimesi ei tue 5G:tä, 4G-liittymä on usein järkevin valinta, koska 5G-liittymä toimisi siinä joka tapauksessa 4G-tasoisena.