Sähkösopimusten hintavertailu
Kaikki vertailemamme sähkösopimukset yhdessä listassa. Valitse vuosikulutuksesi, niin näet mitä energia ja perusmaksu maksavat vuodessa.
| Tarjoaja | Tyyppi | Energia | Perusmaksu | Sopimusaika | Arvio vuodessa | Tarjoajan sivu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen Oy Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 9,58 snt/kWh | Perusmaksu 3,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | Halvin 527€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Jousto 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 9,59 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 550€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Jousto 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 9,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 561€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Määräaikainen 36 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,29 snt/kWh | Perusmaksu 4,65 €/kk | Sopimusaika 36 kk | 570€/v | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Määräaikainen 36 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Hybridi 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 9,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,98 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 571€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Hybridi 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Duo 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 9,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 571€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Duo 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Määräaikainen 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,38 snt/kWh | Perusmaksu 4,45 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 572€/v | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Määräaikainen 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Jousto 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,29 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 573€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Jousto 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö Luonnonvoima 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,20 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 576€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö Luonnonvoima 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 36 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,49 snt/kWh | Perusmaksu 4,50 €/kk | Sopimusaika 36 kk | 579€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Kiinteä 36 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Lähi 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,44 snt/kWh | Perusmaksu 4,80 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 580€/v | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Lähi 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,59 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 588€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Kiinteä 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,37 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 589€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä Vaikuttaja 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Kiinteä 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,39 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 590€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Kiinteä 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Jousto 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,49 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 595€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Jousto 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Perussähkö 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,50 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 599€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Perussähkö 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Ilmasto Mix 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,64 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 603€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Ilmasto Mix 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,99 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 608€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Hiilivapaa 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Perussähkö 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,78 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 611€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Perussähkö 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 611€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Takuu 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,79 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 611€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Takuu 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Perussähkö Luonnonvoima 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,20 snt/kWh | Perusmaksu 4,50 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 614€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Perussähkö Luonnonvoima 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vankka 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,14 snt/kWh | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 617€/v | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vankka 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Latauspaketti Duo | Tyyppi Hybridi | Energia 9,99 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 619€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Latauspaketti Duo (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,98 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 620€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Jousto 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 11,09 snt/kWh | Perusmaksu 5,49 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 620€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Jousto 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Hybridi 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,98 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 621€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Hybridi 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Pikku Cheap 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,79 snt/kWh | Perusmaksu 2,95 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 625€/v | Katso tarjous : Cheap Energy, Pikku Cheap 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Ankkuri Kiinteä 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,09 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 626€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Ankkuri Kiinteä 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö Luonnonvoima 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 11,20 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 626€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö Luonnonvoima 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Duo 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 11,19 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 631€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Duo 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Vaikuttaja | Tyyppi Hybridi | Energia 11,50 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 634€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Vaikuttaja (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vankka 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,49 snt/kWh | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 634€/v | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vankka 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Opiskelijasähkö 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,99 snt/kWh | Perusmaksu 2,95 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 635€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Opiskelijasähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Kiinteä 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,29 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 635€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Kiinteä 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 11,34 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 638€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä Vaikuttaja 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Täystuuli 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,64 snt/kWh | Perusmaksu 8,85 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 638€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Täystuuli 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Täysvesi 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 10,64 snt/kWh | Perusmaksu 8,85 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 638€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Täysvesi 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,59 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 638€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Kiinteä 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Ilmasto Mix 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,35 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 639€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Ilmasto Mix 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Kiinteä Sähkö 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,41 snt/kWh | Perusmaksu 5,98 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 642€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Kiinteä Sähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Välkkysähkö 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 11,45 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 644€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vire Tuuli 24 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,64 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 654€/v | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vire Tuuli 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,99 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 658€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Hiilivapaa 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Perussähkö 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 661€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Perussähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Uusiutuva Hybridi 24 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 10,99 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika 24 kk | 669€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Uusiutuva Hybridi 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 670€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Ankkuri Kiinteä 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 671€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Ankkuri Kiinteä 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Perussähkö 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 671€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Perussähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vire Tuuli 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 671€/v | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vire Tuuli 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Täystuuli 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,35 snt/kWh | Perusmaksu 8,85 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 674€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Täystuuli 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Täysvesi 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 11,35 snt/kWh | Perusmaksu 8,85 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 674€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Täysvesi 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Perussähkö Luonnonvoima 12 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 12,20 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 676€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Perussähkö Luonnonvoima 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Perussähkö | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 12,67 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 692€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Perussähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Uusiutuva Hybridi 12 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 11,49 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika 12 kk | 694€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Uusiutuva Hybridi 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Ankkuri Kiinteä 9 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 12,79 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika 9 kk | 711€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Ankkuri Kiinteä 9 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Tuulisähkö | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 13,12 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 715€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Tuulisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Välkkysähkö | Tyyppi Hybridi | Energia 12,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 717€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Välkkysähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Perussähkö | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 13,55 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 749€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Perussähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Käyttösähkö | Tyyppi Toimitusvelvollisuus | Energia 13,55 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 749€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Käyttösähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Markkinahintasähkö | Tyyppi Kuukausihinta | Energia 14,07 snt/kWh | Perusmaksu 3,98 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 751€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Markkinahintasähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Kesto | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 13,96 snt/kWh | Perusmaksu 4,55 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 753€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Kesto (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Vakaa | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 13,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,96 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 755€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Vakaa (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Välkkysähkö 6 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 13,70 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 6 kk | 757€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 6 kk | Tyyppi Hybridi | Energia 13,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 6 kk | 770€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä Vaikuttaja 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Kuukausihinta | Tyyppi Kuukausihinta | Energia 14,15 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 779€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Kuukausihinta (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Varma | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 14,49 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 783€/v | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Varma (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Ankkuri Kiinteä 6 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 14,39 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika 6 kk | 791€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Ankkuri Kiinteä 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Jatkuva | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 14,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 804€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Jatkuva (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Perussähkö 6 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 14,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika 6 kk | 804€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Perussähkö 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Perussähkö 6 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 14,70 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika 6 kk | 807€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Perussähkö 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 6 kk | Tyyppi Kiinteä | Energia 14,80 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 6 kk | 811€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Kvartaalisähkö | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 15,90 snt/kWh | Perusmaksu 3,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 843€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Kvartaalisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Vakiohinta | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 15,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 866€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Vakiohinta (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vakaa Valinta | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 15,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 867€/v | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vakaa Valinta (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Huoleton | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 16,53 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 898€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Huoleton (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Arki | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 16,66 snt/kWh | Perusmaksu 5,64 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 901€/v | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Arki (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Kvartaalisähkö | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 17,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 954€/v | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Kvartaalisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Kesto | Tyyppi Toistaiseksi | Energia 19,99 snt/kWh | Perusmaksu 4,96 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | 1 059€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Kesto (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,68 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,78 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Markkinahintasähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 1,29 snt/kWh | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Markkinahintasähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Tarkka | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,59 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Fortum, Fortum Tarkka (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Latauspaketti | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,59 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Fortum, Fortum Latauspaketti (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Pörssi | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,99 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Pörssi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa Pörssi | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,69 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Hiilivapaa Pörssi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,49 snt/kWh | Perusmaksu 4,96 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Helen Oy, Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Fiksusähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,55 snt/kWh | Perusmaksu 4,04 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Keravan Energia, Fiksusähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Fiksusähkö Luonnonvoima | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,85 snt/kWh | Perusmaksu 4,04 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Keravan Energia, Fiksusähkö Luonnonvoima (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Uusiutuva pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,99 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Uusiutuva pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Pörssisähkö ilman perusmaksua | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 1,49 snt/kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Pörssisähkö ilman perusmaksua (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,68 snt/kWh | Perusmaksu 5,98 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Aktiivinen 6 kk | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,60 snt/kWh | Perusmaksu 4,96 €/kk | Sopimusaika 6 kk | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Oomi, Oomi Aktiivinen 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Sesonki 12 kk | Tyyppi Sesonkihinta | Energia 14,29 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika 12 kk | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Oomi, Oomi Sesonki 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Pörssi | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,42 snt/kWh | Perusmaksu 4,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Pörssi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Pörssi uusiutuva | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,79 snt/kWh | Perusmaksu 4,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Pörssi uusiutuva (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Pörssisähkö Fiksu | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,48 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Pörssisähkö Fiksu (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Pörssisähkö Tuuli | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,94 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Pörssisähkö Tuuli (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Optimi Pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,50 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Vattenfall, Optimi Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Helppo Pörssisähkö | Tyyppi Pörssisähkö | Energia pörssi + 0,00 snt/kWh | Perusmaksu 8,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Vattenfall, Helppo Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
