Sähkösopimukset
Vertaile sähkösopimuksia — pörssisähkö, kiinteät ja toistaiseksi voimassa olevat
Hinnat päivitetty: 8.7.2026 klo 05:13
| Palveluntarjoaja | Hinta ↕ | Omavaikutus | Kuukausimaksu ↕ | Sopimusaika | Linkki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spot | — | 8,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,34 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,34 snt/kWh | — | 2,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,38 snt/kWh | — | 2,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,39 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,39 snt/kWh | — | 2,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,42 snt/kWh | — | 4,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,45 snt/kWh | — | 2,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,48 snt/kWh | — | 4,90 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,49 snt/kWh | — | 4,96 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,50 snt/kWh | — | 5,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,50 snt/kWh | — | 5,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,50 snt/kWh | — | 5,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,50 snt/kWh | — | 5,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,50 snt/kWh | — | 4,91 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,55 snt/kWh | — | 4,04 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,59 snt/kWh | — | 4,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,59 snt/kWh | — | 5,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,59 snt/kWh | — | 9,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,60 snt/kWh | — | 4,96 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,79 snt/kWh | — | 4,95 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,85 snt/kWh | — | 4,04 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,94 snt/kWh | — | 4,90 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,99 snt/kWh | — | 0,99 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 0,99 snt/kWh | — | 5,00 € | — | Siirry → | |
| | 1,40 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 1,72 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 5,49 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 6,49 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 6,49 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 6,59 snt/kWh | — | 2,99 € | — | Siirry → | |
| | 6,60 snt/kWh | ±2,00 snt/kWh | 4,90 € | — | Siirry → | |
| | 7,59 snt/kWh | — | 3,98 € | — | Siirry → | |
| | 7,80 snt/kWh | — | 5,50 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 7,80 snt/kWh | ±0,49 snt/kWh | 4,75 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 7,89 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 7,90 snt/kWh | — | 4,90 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 7,99 snt/kWh | — | 5,90 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 7,99 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 5,90 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 7,99 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 5,98 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,02 snt/kWh | — | 5,50 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,05 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 8,25 snt/kWh | — | 0,00 € | 15 kk | Siirry → | |
| | 8,29 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 5,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,29 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 9,99 € | — | Siirry → | |
| | 8,29 snt/kWh | ±2,00 snt/kWh | 5,90 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,35 snt/kWh | — | 4,90 € | — | Siirry → | |
| | 8,49 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 8,50 snt/kWh | — | 5,50 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,50 snt/kWh | — | 5,50 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 8,72 snt/kWh | — | 5,50 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,72 snt/kWh | — | 5,50 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 8,79 snt/kWh | — | 5,90 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,79 snt/kWh | — | 5,90 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,80 snt/kWh | ±0,75 snt/kWh | 5,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,80 snt/kWh | — | 5,90 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,87 snt/kWh | ±2,00 snt/kWh | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 8,87 snt/kWh | — | 4,90 € | — | Siirry → | |
| | 8,96 snt/kWh | — | 5,95 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,96 snt/kWh | — | 3,95 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,96 snt/kWh | — | 3,95 € | 24 kk | Siirry → | |
| | Spot + 8,99 snt/kWh | — | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 8,99 snt/kWh | — | 0,00 € | — | Siirry → | |
| | 8,99 snt/kWh | — | 5,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 8,99 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,20 snt/kWh | — | 5,50 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,30 snt/kWh | — | 5,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 9,39 snt/kWh | — | 3,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 9,39 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 5,99 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,41 snt/kWh | — | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,41 snt/kWh | — | 2,95 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,42 snt/kWh | — | 5,50 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,49 snt/kWh | ±1,00 snt/kWh | 9,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 9,49 snt/kWh | — | 4,80 € | 6 kk | Siirry → | |
| | 9,61 snt/kWh | — | 5,95 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,61 snt/kWh | — | 3,95 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,61 snt/kWh | — | 3,95 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,63 snt/kWh | ±0,75 snt/kWh | 5,99 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,66 snt/kWh | — | 5,99 € | — | Siirry → | |
| | 9,79 snt/kWh | — | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,79 snt/kWh | — | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,89 snt/kWh | — | 3,99 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 9,89 snt/kWh | — | 2,99 € | 24 kk | Siirry → | |
| | 9,99 snt/kWh | — | 4,96 € | — | Siirry → | |
| | 9,99 snt/kWh | ±2,00 snt/kWh | 5,90 € | 6 kk | Siirry → | |
| | 10,18 snt/kWh | — | 5,99 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 10,20 snt/kWh | — | 5,64 € | — | Siirry → | |
| | 10,39 snt/kWh | — | 2,99 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 10,50 snt/kWh | — | 4,90 € | 6 kk | Siirry → | |
| | 10,70 snt/kWh | — | 5,90 € | 6 kk | Siirry → | |
| | 11,49 snt/kWh | — | 5,90 € | 12 kk | Siirry → | |
| | 11,50 snt/kWh | — | 3,99 € | — | Siirry → | |
| | 12,16 snt/kWh | — | 5,99 € | 6 kk | Siirry → | |
| | 12,90 snt/kWh | ±0,75 snt/kWh | 5,99 € | — | Siirry → | |
| | 12,90 snt/kWh | — | 5,56 € | — | Siirry → | |
| | 13,55 snt/kWh | — | 5,99 € | — | Siirry → | |
| | 13,90 snt/kWh | — | 13,90 € | — | Siirry → | |
| | Spot + 13,90 snt/kWh | — | 4,96 € | — | Siirry → | |
| | 14,90 snt/kWh | — | 16,90 € | — | Siirry → | |
Mikä on paras valinta?
Sähkösopimuksen valinta vaikuttaa suoraan kuukausittaisiin kulujesi. Vertailemme kaikkien suurten suomalaisten sähköyhtiöiden hinnat automaattisesti joka yö, jotta sinulla on aina ajantasainen tieto käytettävissäsi. Sähkösopimukset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: pörssisähkö seuraa Nord Pool -pörssin tuntihintoja, kiinteä hinta takaa ennustettavan laskun sopimuskauden ajaksi, ja toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa. Oikea valinta riippuu sähkönkulutuksestasi, riskinsietokyvystäsi ja halukkuudestasi seurata markkinahintoja.
Pörssisähkö vai kiinteä hinta?
Pörssisähkösopimuksessa hinta seuraa Nord Pool -sähköpörssin tuntihintoja — edullista yöllä ja viikonloppuisin, mutta kallista talven pakkaspäivinä. Se sopii parhaiten kotitalouksille, joissa suuret sähkölaitteet — lämmitys, lämminvesivaraaja tai sähköauto — voidaan ohjelmoida toimimaan halvimpien tuntien aikana. Älykodin automatisoinnilla pörssisähköstä voi säästää vuodessa satoja euroja.
Kiinteä hinta takaa ennustettavan laskun koko sopimuskauden ajaksi. Se sopii erityisesti sähkölämmitteisiin koteihin ja kotitalouksille, jotka haluavat tietää tarkalleen mitä sähkö maksaa ilman markkinaseurantaa. Kiinteän hinnan sopimukset ovat tyypillisesti 6–24 kuukautta — pidempi sopimus suojaa hintapiikeiltä mutta sitoo pidemmäksi aikaa.
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on joustava: sen voi irtisanoa milloin tahansa. Haittana on, että yhtiö voi muuttaa hintaa lyhyellä varoitusajalla. Se sopii hyvin välivaiheeseen tai jos haluat pitää valinnanvapauden.
Kuukausimaksu — usein unohdettu kuluerä
Pelkän kilowattituntihinnan vertailu voi johtaa harhaan. Jokaiseen sopimukseen sisältyy kiinteä kuukausimaksu, joka on tyypillisesti 2–10 euroa. Pienkuluttajalla se voi muodostaa jopa kolmanneksen kokonaislaskusta. Tarkista aina kokonaishinta omalle vuosikulutuksellesi — eurovahti.fi:n taulukossa näet sekä yksikköhinnan että kuukausimaksun.
Fossiilivapaa sähkö
Moni yhtiö tarjoaa uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön, usein vain muutaman sentin lisähinnalla kilowattitunnilta. Fossiilivapaa vaihtoehto on helppo tapa pienentää hiilijalanjälkeäsi ilman suuria kustannuksia. eurovahti.fi:ssä voit suodattaa näkymään vain fossiilivapaita sopimuksia.
Vaihtaminen on helppoa ja ilmaista
Sähkösopimusten kilpailuttaminen kannattaa — hintaero yhtiöiden välillä voi olla merkittävä. Vaihto on maksuton: tee sopimus uuden yhtiön kanssa, ja he hoitavat kaiken. Sähkökatkoa ei tule, eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä vanhaan yhtiöön. Vaihto astuu voimaan yleensä seuraavan laskutuskauden alussa.