Pörssisähkön hintavertailu
Pörssisähkösopimuksessa maksat energiasta sähköpörssin hinnan, jonka päälle myyjä lisää marginaalin, sekä kuukausittaisen perusmaksun.
| Tarjoaja | Perusmaksu | Sopimusaika | Energia | Tarjoajan sivu |
|---|---|---|---|---|
| Vattenfall Helppo Pörssisähkö | Perusmaksu 8,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | Halvin pörssi +0,00snt/kWh | Katso tarjous : Vattenfall, Helppo Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Pörssi | Perusmaksu 4,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,42snt/kWh | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Pörssi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Pörssisähkö Fiksu | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,48snt/kWh | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Pörssisähkö Fiksu (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Pörssisähkö | Perusmaksu 4,96 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,49snt/kWh | Katso tarjous : Helen Oy, Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Optimi Pörssisähkö | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,50snt/kWh | Katso tarjous : Vattenfall, Optimi Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Optimi Pörssisähkö + Hinnan Kiinnitysturva | Perusmaksu 10,85 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,50snt/kWh | Katso tarjous : Vattenfall, Optimi Pörssisähkö + Hinnan Kiinnitysturva (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Optimi Pörssisähkö + Tuuli | Perusmaksu 10,85 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,50snt/kWh | Katso tarjous : Vattenfall, Optimi Pörssisähkö + Tuuli (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Optimi Pörssisähkö + Vesi | Perusmaksu 10,85 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,50snt/kWh | Katso tarjous : Vattenfall, Optimi Pörssisähkö + Vesi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Fiksusähkö | Perusmaksu 4,04 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,55snt/kWh | Katso tarjous : Keravan Energia, Fiksusähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Tarkka | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,59snt/kWh | Katso tarjous : Fortum, Fortum Tarkka (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Latauspaketti | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,59snt/kWh | Katso tarjous : Fortum, Fortum Latauspaketti (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Hintalukko Pörssisähkö | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,59snt/kWh | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Hintalukko Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Verraton Pörssisähkö | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,59snt/kWh | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Verraton Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Opiskelijan Verraton Pörssisähkö | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,59snt/kWh | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Opiskelijan Verraton Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Aktiivinen 6 kk | Perusmaksu 4,96 €/kk | Sopimusaika 6 kk | pörssi +0,60snt/kWh | Katso tarjous : Oomi, Oomi Aktiivinen 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Pörssisähkö | Perusmaksu 5,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,68snt/kWh | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Pörssisähkö | Perusmaksu 5,98 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,68snt/kWh | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa Pörssi | Perusmaksu 5,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,69snt/kWh | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Hiilivapaa Pörssi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Pörssisähkö | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,78snt/kWh | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Pörssi uusiutuva | Perusmaksu 4,95 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,79snt/kWh | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Pörssi uusiutuva (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Fiksusähkö Luonnonvoima | Perusmaksu 4,04 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,85snt/kWh | Katso tarjous : Keravan Energia, Fiksusähkö Luonnonvoima (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Pörssisähkö Tuuli | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,94snt/kWh | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Pörssisähkö Tuuli (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Pörssi | Perusmaksu 4,90 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,99snt/kWh | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Pörssi (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Uusiutuva pörssisähkö | Perusmaksu 9,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,99snt/kWh | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Uusiutuva pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vire Tuuli Pörssisähkö | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,99snt/kWh | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vire Tuuli Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vire Tuuli Opiskelijalle Pörssisähkö | Perusmaksu 5,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +0,99snt/kWh | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vire Tuuli Opiskelijalle Pörssisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Markkinahintasähkö | Perusmaksu 4,99 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +1,29snt/kWh | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Markkinahintasähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Pörssisähkö ilman perusmaksua | Perusmaksu 0,00 €/kk | Sopimusaika Ei määräaikaa | pörssi +1,49snt/kWh | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Pörssisähkö ilman perusmaksua (avautuu uuteen välilehteen) |
Yksikään tarjous ei vastaa valintoja
Kokeile väljempiä suodattimia.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Vuosiarvio on energian hinta kerrottuna valitsemallasi kulutuksella plus 12 perusmaksua. Sähkönsiirto ja sähkövero laskutetaan erikseen paikalliselta verkkoyhtiöltä, eikä niitä ole arviossa. Hybridisopimuksen arvio käyttää perushintaa ilman kulutusvaikutusta ja kuukausihintaisen sopimuksen arvio kuluvan kuukauden hintaa. Pörssisähkön kustannusta ei voi arvioida etukäteen. Näin vertailu on tehty.
Vertailun luvut nyt
Laskettu vertailun hinnoista, hinnat haettu 3.11.2026 klo 10.50
- Vertailussa
- 28 tarjousta12 tarjoajalta
- Pörssisähkön marginaalit
- 0,00–1,49 snt/kWh
- Pörssisopimus: pienin marginaali ja perusmaksut vuodessa, 5 000 kWh
- 75 €/vNordic Green Energy, Pörssisähkö ilman perusmaksua. Pörssihinta tulee lisäksi ja on sama kaikilla.
- Pörssisähkön perusmaksut
- 0,00–10,85 €/kk
- Merkitty uusiutuvaksi tai fossiilivapaaksi
- 11/28 sopimusta
Mikä on paras valinta?
Pörssisähkösopimuksessa maksat energiasta sähköpörssin hinnan, jonka päälle myyjä lisää marginaalin, sekä kuukausittaisen perusmaksun. Pörssihinta on Suomessa sama kaikille myyjille, joten sopimukset eroavat toisistaan marginaalin, perusmaksun ja ehtojen osalta. Vertailun hintasarake näyttää marginaalin.
Miten pörssihinta määräytyy
Pörssihinta on sähköpörssin vuorokausimarkkinan hinta Suomen hinta-alueella. Lokakuusta 2025 alkaen hinta on määräytynyt 15 minuutin jaksoissa, joten puhutaan myös varttihinnasta. Seuraavan vuorokauden hinnat julkaistaan yleensä noin kello 14 Suomen aikaa.
Sopimuksesta riippuu, laskutetaanko kulutuksesi varttihinnoilla vai tuntikeskiarvoilla. Tarkista tämä myyjän ehdoista, jos aiot ajoittaa kulutusta.
Marginaali ja perusmaksu
Koska pörssihinta on kaikille sama, edullisin pörssisopimus on se, jonka marginaali ja perusmaksu ovat yhteensä pienimmät omalla kulutuksellasi. Pienellä kulutuksella perusmaksu painaa enemmän, suurella kulutuksella marginaali. Vertailun luvuissa on laskettu, mitä marginaali ja perusmaksut maksavat vuodessa 5 000 kWh:n kulutuksella.
Lue myös ehdot: osassa sopimuksista alennettu marginaali koskee vain tiettyä kuukausikulutusta tai ensimmäisiä kuukausia. Vertailussa näytetään tarjousjakson jälkeen voimassa oleva marginaali.
Kenelle pörssisähkö sopii
Pörssisähkö sopii, jos voit siirtää kulutusta edullisiin ajankohtiin: esimerkiksi ladata sähköautoa tai lämmittää vettä yöllä. Ilman ohjattavaa kulutusta maksat sen hinnan, joka toteutuu silloin, kun sähköä tarvitset. Talvella se tarkoittaa usein myös kalliita jaksoja.
Riskit ja negatiiviset hinnat
Pörssihinta voi kylminä ja tuulettomina päivinä nousta moninkertaiseksi tavalliseen verrattuna, ja kulutus on silloin usein suurimmillaan. Toisaalta hinta voi ajoittain olla negatiivinen. Marginaali, perusmaksu, siirtomaksu ja sähkövero maksetaan kuitenkin aina, joten sähkö ei käytännössä muutu kokonaan ilmaiseksi.
Jos et halua altistua hintavaihtelulle, vertaile myös kiinteähintaisia ja hybridisopimuksia.