Kiinteän sähkösopimuksen hintavertailu
Vertaile sähkösopimuksia — pörssisähkö, kiinteät ja toistaiseksi voimassa olevat
Hinnat päivitetty: 5.9.2026 klo 06:31
| Palveluntarjoaja | Hinta | Kuukausimaksu | Sopimusaika | Linkki | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9,20 snt/kWh | 5,50 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,46 snt/kWh | 5,50 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,68 snt/kWh | 0,00 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,69 snt/kWh | 3,99 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,78 snt/kWh | 5,95 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,78 snt/kWh | 3,95 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,78 snt/kWh | 3,95 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,79 snt/kWh | 5,90 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,90 snt/kWh | 4,50 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,99 snt/kWh | 5,99 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 9,99 snt/kWh | 5,90 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 10,16 snt/kWh | 4,50 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 10,70 snt/kWh | 5,50 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 10,96 snt/kWh | 5,50 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 10,99 snt/kWh | 3,99 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,14 snt/kWh | 4,99 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,19 snt/kWh | 5,90 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,24 snt/kWh | 5,90 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,24 snt/kWh | 2,95 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,40 snt/kWh | 5,50 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,49 snt/kWh | 4,99 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,64 snt/kWh | 5,99 € | 24 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,66 snt/kWh | 5,50 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 11,99 snt/kWh | 5,99 € | 12 kk | Katso tarjous → | |
| | 13,25 snt/kWh | 5,50 € | 6 kk | Katso tarjous → | |
| | 13,49 snt/kWh | 5,90 € | 6 kk | Katso tarjous → | |
| | 13,75 snt/kWh | 4,90 € | 6 kk | Katso tarjous → | |
| | 13,79 snt/kWh | 5,90 € | 6 kk | Katso tarjous → | |
Mikä on paras valinta?
Kiinteän hinnan sähkösopimuksessa kilowattituntihinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan riippumatta siitä, mitä sähkön markkinahinnalle tapahtuu. Se on suora vastakohta pörssisähkölle: et voi hyötyä halvoista tunneista, mutta et myöskään kärsi hintapiikeistä. Alla olevassa taulukossa näet kaikkien vertailemiemme yhtiöiden kiinteät hinnat, kuukausimaksut ja sopimusajat rinnakkain.
Miksi valita kiinteä hinta
Kiinteä hinta sopii, jos arvostat ennustettavuutta enemmän kuin mahdollisuutta säästää markkinahintojen vaihtelulla. Se on erityisen järkevä valinta sähkölämmitteisissä kodeissa, joissa kulutus on suurta ja tasaista talvella — juuri silloin kun pörssisähkön hintapiikit osuisivat pahimmin. Kiinteä hinta poistaa myös tarpeen seurata tuntihintoja tai ajoittaa kulutusta.
Mikä sopimusaika kannattaa valita
Taulukossa näkyvät sopimusajat vaihtelevat tyypillisesti 6 ja 24 kuukauden välillä. Lyhyempi sopimus antaa joustavuutta kilpailuttaa uudelleen pian, mutta yhtiöt hinnoittelevat pidemmät sopimukset usein edullisemmiksi, koska ne sitovat asiakkaan pidemmäksi aikaa. Jos odotat sähkön markkinahinnan laskevan lähivuosina, lyhyempi sopimus säilyttää mahdollisuuden vaihtaa halvempaan. Jos haluat suojautua nousevilta hinnoilta pitkäksi aikaa, 24 kuukauden sopimus lukitsee hinnan pisimmäksi aikaa.
Mitä tapahtuu sopimuksen päättyessä
Kiinteän sopimuksen päätyttyä se muuttuu useimmiten automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi yhtiön senhetkisellä hinnalla — joka on usein kalliimpi kuin alkuperäinen kiinteä hinta. Merkitse sopimuksen päättymispäivä muistiin ja kilpailuta uudelleen jo kuukautta tai kahta ennen, jotta et jää automaattisesti kalliimpaan hintaan.
Kiinteä vai pörssisähkö juuri nyt
Kumpi on halvempi riippuu aina hetken markkinatilanteesta ja omasta kulutusprofiilistasi. Jos haluat verrata molempia vaihtoehtoja rinnakkain, katso myös pörssisähkön hintavertailu.