Joustavan sähkösopimuksen hintavertailu
Hybridisopimuksessa energialla on kiinteä perushinta, jota korjataan kulutusvaikutuksella.
| Tarjoaja | Energia | Perusmaksu | Kulutusvaikutus | Sopimusaika | Arvio vuodessa | Tarjoajan sivu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen Oy Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk | Energia 9,58 snt/kWh | Perusmaksu 3,99 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 24 kk | Halvin 527€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Jousto 24 kk | Energia 9,59 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±0,05 snt/kWh | Sopimusaika 24 kk | 550€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Jousto 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö 24 kk | Energia 9,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 24 kk | 561€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Hybridi 24 kk | Energia 9,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,98 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika 24 kk | 571€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Hybridi 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Duo 24 kk | Energia 9,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika 24 kk | 571€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Duo 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Jousto 24 kk | Energia 10,29 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,50 snt/kWh | Sopimusaika 24 kk | 573€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Jousto 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö Luonnonvoima 24 kk | Energia 10,20 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 24 kk | 576€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö Luonnonvoima 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 24 kk | Energia 10,37 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±2,00 snt/kWh | Sopimusaika 24 kk | 589€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä Vaikuttaja 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Jousto 12 kk | Energia 10,49 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±0,05 snt/kWh | Sopimusaika 12 kk | 595€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Jousto 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö 12 kk | Energia 10,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 12 kk | 611€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Latauspaketti Duo | Energia 9,99 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika Ei määräaikaa | 619€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Latauspaketti Duo (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Jousto 12 kk | Energia 11,09 snt/kWh | Perusmaksu 5,49 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,50 snt/kWh | Sopimusaika 12 kk | 620€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Jousto 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Hybridi 12 kk | Energia 10,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,98 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika 12 kk | 621€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Hybridi 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Joustosähkö Luonnonvoima 12 kk | Energia 11,20 snt/kWh | Perusmaksu 5,50 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 12 kk | 626€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Joustosähkö Luonnonvoima 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Duo 12 kk | Energia 11,19 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika 12 kk | 631€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Duo 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Vaikuttaja | Energia 11,50 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±2,00 snt/kWh | Sopimusaika Ei määräaikaa | 634€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Vaikuttaja (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 12 kk | Energia 11,34 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±2,00 snt/kWh | Sopimusaika 12 kk | 638€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä Vaikuttaja 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Välkkysähkö 12 kk | Energia 11,45 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 12 kk | 644€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Uusiutuva Hybridi 24 kk | Energia 10,99 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika 24 kk | 669€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Uusiutuva Hybridi 24 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Nordic Green Energy Uusiutuva Hybridi 12 kk | Energia 11,49 snt/kWh | Perusmaksu 9,99 €/kk | Kulutusvaikutus ±1,00 snt/kWh | Sopimusaika 12 kk | 694€/v | Katso tarjous : Nordic Green Energy, Uusiutuva Hybridi 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Välkkysähkö | Energia 12,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika Ei määräaikaa | 717€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Välkkysähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Määräaikainen Välkkysähkö 6 kk | Energia 13,70 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 6 kk | 757€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 6 kk | Energia 13,99 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Kulutusvaikutus ±2,00 snt/kWh | Sopimusaika 6 kk | 770€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Kiinteä Vaikuttaja 6 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Sesonki 12 kk | Energia 14,29 snt/kWh | Perusmaksu 5,90 €/kk | Kulutusvaikutus – | Sopimusaika 12 kk | Ei arvioitavissa | Katso tarjous : Oomi, Oomi Sesonki 12 kk (avautuu uuteen välilehteen) |
Yksikään tarjous ei vastaa valintoja
Kokeile väljempiä suodattimia.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Vuosiarvio on energian hinta kerrottuna valitsemallasi kulutuksella plus 12 perusmaksua. Sähkönsiirto ja sähkövero laskutetaan erikseen paikalliselta verkkoyhtiöltä, eikä niitä ole arviossa. Hybridisopimuksen arvio käyttää perushintaa ilman kulutusvaikutusta ja kuukausihintaisen sopimuksen arvio kuluvan kuukauden hintaa. Pörssisähkön kustannusta ei voi arvioida etukäteen. Näin vertailu on tehty.
Vertailun luvut nyt
Laskettu vertailun hinnoista, hinnat haettu 3.11.2026 klo 10.50
- Vertailussa
- 24 tarjousta7 tarjoajalta
- Halvin vuodessa: Kerrostalo, 2 000 kWh/v
- 239 €/vHelen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk
- Halvin vuodessa: Pientalo, 5 000 kWh/v
- 527 €/vHelen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk
- Halvin vuodessa: Sähkölämmitys, 18 000 kWh/v
- 1 772 €/vHelen Oy, Määräaikainen Välkkysähkö 24 kk
- Ilmoitettu kulutusvaikutus
- ±0,05…±2,00 snt/kWhTarjoajien ilmoittama tyypillinen vaihteluväli
- Määräaikojen pituudet
- 6 kk, 12 kk, 24 kk
- Merkitty uusiutuvaksi tai fossiilivapaaksi
- 2/24 sopimusta
Mikä on paras valinta?
Hybridisopimuksessa energialla on kiinteä perushinta, jota korjataan kulutusvaikutuksella. Kulutusvaikutus riippuu siitä, milloin käytät sähköä suhteessa pörssihintaan. Myyjät käyttävät näistä sopimuksista eri nimiä, kuten Jousto ja Vaikuttaja.
Mitä kulutusvaikutus tarkoittaa
Kilpailu- ja kuluttajaviraston määritelmän mukaan kulutusvaikutus on kuukauden kulutuksesi keskimääräisen hankintahinnan ja kuukauden keskimääräisen pörssihinnan erotus. Jos käytät sähköä enemmän kalliina aikoina, kulutusvaikutus nostaa hintaa. Jos painotat kulutusta edullisiin aikoihin, se laskee hintaa.
Vertailun kulutusvaikutussarake näyttää myyjän ilmoittaman tyypillisen vaihteluvälin. Se ei ole yläraja, ja myyjät ilmoittavat sen eri tavoin.
Miten hybridisopimuksia kannattaa verrata
Vuosiarvio on laskettu perushinnalla ilman kulutusvaikutusta, koska kulutusvaikutus riippuu omasta kulutuksestasi. Jos kulutuksesi on melko tasaista, kulutusvaikutus jää yleensä pieneksi ja perushinta kuvaa kustannusta hyvin. Lue myös, miten myyjä laskee kulutusvaikutuksen ja onko sopimus määräaikainen.
Mukana ovat myös sopimukset, joissa hinta on talvikaudella kiinteä ja muulloin pörssihintainen. Niille ei lasketa vuosiarviota.
Kenelle hybridi sopii
Hybridi on välimuoto kiinteän hinnan ja pörssisähkön välillä. Se sopii, jos haluat pääosin ennustettavan hinnan mutta voit siirtää osan kulutuksesta edullisempiin aikoihin.