Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hintavertailu
Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa ei ole määräaikaa.
| Tarjoaja | Energia | Perusmaksu | Arvio vuodessa | Tarjoajan sivu |
|---|---|---|---|---|
| Vaasan Sähkö Perussähkö | Energia 12,67 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | Halvin 692€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Perussähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vaasan Sähkö Tuulisähkö | Energia 13,12 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | 715€/v | Katso tarjous : Vaasan Sähkö, Tuulisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Perussähkö | Energia 13,55 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | 749€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Perussähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Käyttösähkö | Energia 13,55 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | 749€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Käyttösähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Helen Oy Markkinahintasähkö | Energia 14,07 snt/kWh | Perusmaksu 3,98 €/kk | 751€/v | Katso tarjous : Helen Oy, Markkinahintasähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vattenfall Kesto | Energia 13,96 snt/kWh | Perusmaksu 4,55 €/kk | 753€/v | Katso tarjous : Vattenfall, Kesto (avautuu uuteen välilehteen) |
| Oomi Oomi Vakaa | Energia 13,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,96 €/kk | 755€/v | Katso tarjous : Oomi, Oomi Vakaa (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Kuukausihinta | Energia 14,15 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | 779€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Kuukausihinta (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Varma | Energia 14,49 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | 783€/v | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Varma (avautuu uuteen välilehteen) |
| Hehku Energia Hehku Jatkuva | Energia 14,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | 804€/v | Katso tarjous : Hehku Energia, Hehku Jatkuva (avautuu uuteen välilehteen) |
| Keravan Energia Kvartaalisähkö | Energia 15,90 snt/kWh | Perusmaksu 3,99 €/kk | 843€/v | Katso tarjous : Keravan Energia, Kvartaalisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Vakiohinta | Energia 15,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | 866€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Vakiohinta (avautuu uuteen välilehteen) |
| Vihreä Älyenergia Vakaa Valinta | Energia 15,90 snt/kWh | Perusmaksu 5,99 €/kk | 867€/v | Katso tarjous : Vihreä Älyenergia, Vakaa Valinta (avautuu uuteen välilehteen) |
| Aalto Energia Aalto Huoleton | Energia 16,53 snt/kWh | Perusmaksu 5,95 €/kk | 898€/v | Katso tarjous : Aalto Energia, Aalto Huoleton (avautuu uuteen välilehteen) |
| Turku Energia Louna Arki | Energia 16,66 snt/kWh | Perusmaksu 5,64 €/kk | 901€/v | Katso tarjous : Turku Energia, Louna Arki (avautuu uuteen välilehteen) |
| Cheap Energy Cheap Kvartaalisähkö | Energia 17,90 snt/kWh | Perusmaksu 4,90 €/kk | 954€/v | Katso tarjous : Cheap Energy, Cheap Kvartaalisähkö (avautuu uuteen välilehteen) |
| Fortum Fortum Kesto | Energia 19,99 snt/kWh | Perusmaksu 4,96 €/kk | 1 059€/v | Katso tarjous : Fortum, Fortum Kesto (avautuu uuteen välilehteen) |
Yksikään tarjous ei vastaa valintoja
Kokeile väljempiä suodattimia.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Vuosiarvio on energian hinta kerrottuna valitsemallasi kulutuksella plus 12 perusmaksua. Sähkönsiirto ja sähkövero laskutetaan erikseen paikalliselta verkkoyhtiöltä, eikä niitä ole arviossa. Hybridisopimuksen arvio käyttää perushintaa ilman kulutusvaikutusta ja kuukausihintaisen sopimuksen arvio kuluvan kuukauden hintaa. Pörssisähkön kustannusta ei voi arvioida etukäteen. Näin vertailu on tehty.
Vertailun luvut nyt
Laskettu vertailun hinnoista, hinnat haettu 3.11.2026 klo 10.50
- Vertailussa
- 17 tarjousta11 tarjoajalta
- Halvin vuodessa: Kerrostalo, 2 000 kWh/v
- 312 €/vVaasan Sähkö, Perussähkö
- Halvin vuodessa: Pientalo, 5 000 kWh/v
- 692 €/vVaasan Sähkö, Perussähkö
- Halvin vuodessa: Sähkölämmitys, 18 000 kWh/v
- 2 339 €/vVaasan Sähkö, Perussähkö
- Merkitty uusiutuvaksi tai fossiilivapaaksi
- 2/17 sopimusta
Mikä on paras valinta?
Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa ei ole määräaikaa. Voit irtisanoa sen kahden viikon irtisanomisajalla, mutta myyjä voi myös muuttaa hintaa laissa säädetyillä perusteilla. Vertailussa ovat mukana myös kuukausittain hinnoitellut sopimukset ja toimitusvelvollisten myyjien tuotteet.
Miten hinta voi muuttua
Sähkömarkkinalain mukaan myyjä voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaa sopimuksessa mainitulla perusteella, lainsäädännön tai viranomaispäätöksen vuoksi tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa. Muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti, ja kuluttajalle se tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Jos et hyväksy uutta hintaa, voit irtisanoa sopimuksen.
Kuukausihintaiset sopimukset
Kuukausihintaisessa sopimuksessa energian hinta vaihtuu kuukausittain, usein pörssihintojen perusteella. Vertailun vuosiarvio on laskettu kuluvan kuukauden hinnalla, joten se kuvaa tämänhetkistä hintatasoa eikä koko vuoden kustannusta.
Toimitusvelvollinen myyjä
Jokaisella verkkoalueella on toimitusvelvollinen myyjä, jonka on myytävä sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille ja pienkäyttäjille. Se ei saa irtisanoa kuluttajan sopimusta, eikä se saa tarjota pelkkiä pörssisähkötuotteita. Toimitusvelvollisuus on oikeus saada sopimus, ei automaattisesti voimaan tuleva hinta: sopimus on tehtävä itse.
Milloin toistaiseksi voimassa oleva sopimus sopii
Se sopii, kun haluat voida vaihtaa myyjää lyhyellä irtisanomisajalla, esimerkiksi jos olet muuttamassa pian. Jos haluat hinnan pysyvän samana tietyn ajan, vertaile määräaikaisia kiinteähintaisia sopimuksia.